2006 To 2023 How Many Years
Contents
- 1 How many years between 2005 to 2023?
- 2 How old will I be in 2050 if I was born in 2006?
- 3 How many days were there in 2006?
- 4 How many years away is 2040?
- 5 How old is 82 born now?
- 6 How old will people live in 2050?
- 7 How old is 82 born?
- 8 What are 2000 babies considered?
- 9 How many years between 2002 to 2023?
How many years between 2006 to 2023?
The number of years from 2006 to 2023 is 17 years.
How many years is 2006 till date?
2006 was 16 years, 6 months and 26 days ago, which is 6,052 days.
How many years between 2005 to 2023?
How many years from 2005 to 2052? – The number of years from 2005 to 2052 is 47 years,
How old will I be in 2050 if I was born in 2006?
How old will I be in 2050? – Counting age for future dates works the same as for past dates. In the age calculator, you need to change the default current date (the “Calculate age on” field) to the future date, Let’s say you were born on 4.03.2005. If you’re wondering, “How old will I be in 2050?”:
- Set your date of birth (you can type in “Mar 4, 2005”).
- “Calculate age on” should be followed by “Jan 1, 2050” or any other day in 2050, depending on when you want.
- The age calculator will tell you that on New Year’s Day 2050, you’ll be 44 years 9 months, 28 days old.
Make sure to also check out our Lunar age calculator and find out your age according to the Chinese and Hijri calendars.
How old is a kid born in 2005?
If you were born in 2005, your age is 17 years now. How many years from 2005 to 2022? The number of years from 2005 to 2022 is 17 years.
Which year will be the same for the year 2006?
Detailed Solution. This implies that the calendar of 2012 is similar to that of 2006 but 2012 is a leap year while 2006 was an ordinary year. Hence, calendar of 2017 will be similar to that of 2006.
How many days were there in 2006?
This page lists all days in 2006 with day and week numbers. The year 2006 has 365 days. « day numbers for 2005 | day numbers for 2007 »
Date | Day num ber | Days re maining | Days from today (Friday 28th) | Week num ber | % of year |
---|---|---|---|---|---|
January 1, 2006 (Sun) | Day 1 | 364 | -6417 | Week 52, 2005 | 0.00 % |
January 2, 2006 (Mon) | Day 2 | 363 | -6416 | Week 1 | 0.27 % |
January 3, 2006 (Tue) | Day 3 | 362 | -6415 | Week 1 | 0.55 % |
January 4, 2006 (Wed) | Day 4 | 361 | -6414 | Week 1 | 0.82 % |
January 5, 2006 (Thu) | Day 5 | 360 | -6413 | Week 1 | 1.10 % |
January 6, 2006 (Fri) | Day 6 | 359 | -6412 | Week 1 | 1.37 % |
January 7, 2006 (Sat) | Day 7 | 358 | -6411 | Week 1 | 1.64 % |
January 8, 2006 (Sun) | Day 8 | 357 | -6410 | Week 1 | 1.92 % |
January 9, 2006 (Mon) | Day 9 | 356 | -6409 | Week 2 | 2.19 % |
January 10, 2006 (Tue) | Day 10 | 355 | -6408 | Week 2 | 2.47 % |
January 11, 2006 (Wed) | Day 11 | 354 | -6407 | Week 2 | 2.74 % |
January 12, 2006 (Thu) | Day 12 | 353 | -6406 | Week 2 | 3.01 % |
January 13, 2006 (Fri) | Day 13 | 352 | -6405 | Week 2 | 3.29 % |
January 14, 2006 (Sat) | Day 14 | 351 | -6404 | Week 2 | 3.56 % |
January 15, 2006 (Sun) | Day 15 | 350 | -6403 | Week 2 | 3.84 % |
January 16, 2006 (Mon) | Day 16 | 349 | -6402 | Week 3 | 4.11 % |
January 17, 2006 (Tue) | Day 17 | 348 | -6401 | Week 3 | 4.38 % |
January 18, 2006 (Wed) | Day 18 | 347 | -6400 | Week 3 | 4.66 % |
January 19, 2006 (Thu) | Day 19 | 346 | -6399 | Week 3 | 4.93 % |
January 20, 2006 (Fri) | Day 20 | 345 | -6398 | Week 3 | 5.21 % |
January 21, 2006 (Sat) | Day 21 | 344 | -6397 | Week 3 | 5.48 % |
January 22, 2006 (Sun) | Day 22 | 343 | -6396 | Week 3 | 5.75 % |
January 23, 2006 (Mon) | Day 23 | 342 | -6395 | Week 4 | 6.03 % |
January 24, 2006 (Tue) | Day 24 | 341 | -6394 | Week 4 | 6.30 % |
January 25, 2006 (Wed) | Day 25 | 340 | -6393 | Week 4 | 6.58 % |
January 26, 2006 (Thu) | Day 26 | 339 | -6392 | Week 4 | 6.85 % |
January 27, 2006 (Fri) | Day 27 | 338 | -6391 | Week 4 | 7.12 % |
January 28, 2006 (Sat) | Day 28 | 337 | -6390 | Week 4 | 7.40 % |
January 29, 2006 (Sun) | Day 29 | 336 | -6389 | Week 4 | 7.67 % |
January 30, 2006 (Mon) | Day 30 | 335 | -6388 | Week 5 | 7.95 % |
January 31, 2006 (Tue) | Day 31 | 334 | -6387 | Week 5 | 8.22 % |
February 1, 2006 (Wed) | Day 32 | 333 | -6386 | Week 5 | 8.49 % |
February 2, 2006 (Thu) | Day 33 | 332 | -6385 | Week 5 | 8.77 % |
February 3, 2006 (Fri) | Day 34 | 331 | -6384 | Week 5 | 9.04 % |
February 4, 2006 (Sat) | Day 35 | 330 | -6383 | Week 5 | 9.32 % |
February 5, 2006 (Sun) | Day 36 | 329 | -6382 | Week 5 | 9.59 % |
February 6, 2006 (Mon) | Day 37 | 328 | -6381 | Week 6 | 9.86 % |
February 7, 2006 (Tue) | Day 38 | 327 | -6380 | Week 6 | 10.14 % |
February 8, 2006 (Wed) | Day 39 | 326 | -6379 | Week 6 | 10.41 % |
February 9, 2006 (Thu) | Day 40 | 325 | -6378 | Week 6 | 10.68 % |
February 10, 2006 (Fri) | Day 41 | 324 | -6377 | Week 6 | 10.96 % |
February 11, 2006 (Sat) | Day 42 | 323 | -6376 | Week 6 | 11.23 % |
February 12, 2006 (Sun) | Day 43 | 322 | -6375 | Week 6 | 11.51 % |
February 13, 2006 (Mon) | Day 44 | 321 | -6374 | Week 7 | 11.78 % |
February 14, 2006 (Tue) | Day 45 | 320 | -6373 | Week 7 | 12.05 % |
February 15, 2006 (Wed) | Day 46 | 319 | -6372 | Week 7 | 12.33 % |
February 16, 2006 (Thu) | Day 47 | 318 | -6371 | Week 7 | 12.60 % |
February 17, 2006 (Fri) | Day 48 | 317 | -6370 | Week 7 | 12.88 % |
February 18, 2006 (Sat) | Day 49 | 316 | -6369 | Week 7 | 13.15 % |
February 19, 2006 (Sun) | Day 50 | 315 | -6368 | Week 7 | 13.42 % |
February 20, 2006 (Mon) | Day 51 | 314 | -6367 | Week 8 | 13.70 % |
February 21, 2006 (Tue) | Day 52 | 313 | -6366 | Week 8 | 13.97 % |
February 22, 2006 (Wed) | Day 53 | 312 | -6365 | Week 8 | 14.25 % |
February 23, 2006 (Thu) | Day 54 | 311 | -6364 | Week 8 | 14.52 % |
February 24, 2006 (Fri) | Day 55 | 310 | -6363 | Week 8 | 14.79 % |
February 25, 2006 (Sat) | Day 56 | 309 | -6362 | Week 8 | 15.07 % |
February 26, 2006 (Sun) | Day 57 | 308 | -6361 | Week 8 | 15.34 % |
February 27, 2006 (Mon) | Day 58 | 307 | -6360 | Week 9 | 15.62 % |
February 28, 2006 (Tue) | Day 59 | 306 | -6359 | Week 9 | 15.89 % |
March 1, 2006 (Wed) | Day 60 | 305 | -6358 | Week 9 | 16.16 % |
March 2, 2006 (Thu) | Day 61 | 304 | -6357 | Week 9 | 16.44 % |
March 3, 2006 (Fri) | Day 62 | 303 | -6356 | Week 9 | 16.71 % |
March 4, 2006 (Sat) | Day 63 | 302 | -6355 | Week 9 | 16.99 % |
March 5, 2006 (Sun) | Day 64 | 301 | -6354 | Week 9 | 17.26 % |
March 6, 2006 (Mon) | Day 65 | 300 | -6353 | Week 10 | 17.53 % |
March 7, 2006 (Tue) | Day 66 | 299 | -6352 | Week 10 | 17.81 % |
March 8, 2006 (Wed) | Day 67 | 298 | -6351 | Week 10 | 18.08 % |
March 9, 2006 (Thu) | Day 68 | 297 | -6350 | Week 10 | 18.36 % |
March 10, 2006 (Fri) | Day 69 | 296 | -6349 | Week 10 | 18.63 % |
March 11, 2006 (Sat) | Day 70 | 295 | -6348 | Week 10 | 18.90 % |
March 12, 2006 (Sun) | Day 71 | 294 | -6347 | Week 10 | 19.18 % |
March 13, 2006 (Mon) | Day 72 | 293 | -6346 | Week 11 | 19.45 % |
March 14, 2006 (Tue) | Day 73 | 292 | -6345 | Week 11 | 19.73 % |
March 15, 2006 (Wed) | Day 74 | 291 | -6344 | Week 11 | 20.00 % |
March 16, 2006 (Thu) | Day 75 | 290 | -6343 | Week 11 | 20.27 % |
March 17, 2006 (Fri) | Day 76 | 289 | -6342 | Week 11 | 20.55 % |
March 18, 2006 (Sat) | Day 77 | 288 | -6341 | Week 11 | 20.82 % |
March 19, 2006 (Sun) | Day 78 | 287 | -6340 | Week 11 | 21.10 % |
March 20, 2006 (Mon) | Day 79 | 286 | -6339 | Week 12 | 21.37 % |
March 21, 2006 (Tue) | Day 80 | 285 | -6338 | Week 12 | 21.64 % |
March 22, 2006 (Wed) | Day 81 | 284 | -6337 | Week 12 | 21.92 % |
March 23, 2006 (Thu) | Day 82 | 283 | -6336 | Week 12 | 22.19 % |
March 24, 2006 (Fri) | Day 83 | 282 | -6335 | Week 12 | 22.47 % |
March 25, 2006 (Sat) | Day 84 | 281 | -6334 | Week 12 | 22.74 % |
March 26, 2006 (Sun) | Day 85 | 280 | -6333 | Week 12 | 23.01 % |
March 27, 2006 (Mon) | Day 86 | 279 | -6332 | Week 13 | 23.29 % |
March 28, 2006 (Tue) | Day 87 | 278 | -6331 | Week 13 | 23.56 % |
March 29, 2006 (Wed) | Day 88 | 277 | -6330 | Week 13 | 23.84 % |
March 30, 2006 (Thu) | Day 89 | 276 | -6329 | Week 13 | 24.11 % |
March 31, 2006 (Fri) | Day 90 | 275 | -6328 | Week 13 | 24.38 % |
April 1, 2006 (Sat) | Day 91 | 274 | -6327 | Week 13 | 24.66 % |
April 2, 2006 (Sun) | Day 92 | 273 | -6326 | Week 13 | 24.93 % |
April 3, 2006 (Mon) | Day 93 | 272 | -6325 | Week 14 | 25.21 % |
April 4, 2006 (Tue) | Day 94 | 271 | -6324 | Week 14 | 25.48 % |
April 5, 2006 (Wed) | Day 95 | 270 | -6323 | Week 14 | 25.75 % |
April 6, 2006 (Thu) | Day 96 | 269 | -6322 | Week 14 | 26.03 % |
April 7, 2006 (Fri) | Day 97 | 268 | -6321 | Week 14 | 26.30 % |
April 8, 2006 (Sat) | Day 98 | 267 | -6320 | Week 14 | 26.58 % |
April 9, 2006 (Sun) | Day 99 | 266 | -6319 | Week 14 | 26.85 % |
April 10, 2006 (Mon) | Day 100 | 265 | -6318 | Week 15 | 27.12 % |
April 11, 2006 (Tue) | Day 101 | 264 | -6317 | Week 15 | 27.40 % |
April 12, 2006 (Wed) | Day 102 | 263 | -6316 | Week 15 | 27.67 % |
April 13, 2006 (Thu) | Day 103 | 262 | -6315 | Week 15 | 27.95 % |
April 14, 2006 (Fri) | Day 104 | 261 | -6314 | Week 15 | 28.22 % |
April 15, 2006 (Sat) | Day 105 | 260 | -6313 | Week 15 | 28.49 % |
April 16, 2006 (Sun) | Day 106 | 259 | -6312 | Week 15 | 28.77 % |
April 17, 2006 (Mon) | Day 107 | 258 | -6311 | Week 16 | 29.04 % |
April 18, 2006 (Tue) | Day 108 | 257 | -6310 | Week 16 | 29.32 % |
April 19, 2006 (Wed) | Day 109 | 256 | -6309 | Week 16 | 29.59 % |
April 20, 2006 (Thu) | Day 110 | 255 | -6308 | Week 16 | 29.86 % |
April 21, 2006 (Fri) | Day 111 | 254 | -6307 | Week 16 | 30.14 % |
April 22, 2006 (Sat) | Day 112 | 253 | -6306 | Week 16 | 30.41 % |
April 23, 2006 (Sun) | Day 113 | 252 | -6305 | Week 16 | 30.68 % |
April 24, 2006 (Mon) | Day 114 | 251 | -6304 | Week 17 | 30.96 % |
April 25, 2006 (Tue) | Day 115 | 250 | -6303 | Week 17 | 31.23 % |
April 26, 2006 (Wed) | Day 116 | 249 | -6302 | Week 17 | 31.51 % |
April 27, 2006 (Thu) | Day 117 | 248 | -6301 | Week 17 | 31.78 % |
April 28, 2006 (Fri) | Day 118 | 247 | -6300 | Week 17 | 32.05 % |
April 29, 2006 (Sat) | Day 119 | 246 | -6299 | Week 17 | 32.33 % |
April 30, 2006 (Sun) | Day 120 | 245 | -6298 | Week 17 | 32.60 % |
May 1, 2006 (Mon) | Day 121 | 244 | -6297 | Week 18 | 32.88 % |
May 2, 2006 (Tue) | Day 122 | 243 | -6296 | Week 18 | 33.15 % |
May 3, 2006 (Wed) | Day 123 | 242 | -6295 | Week 18 | 33.42 % |
May 4, 2006 (Thu) | Day 124 | 241 | -6294 | Week 18 | 33.70 % |
May 5, 2006 (Fri) | Day 125 | 240 | -6293 | Week 18 | 33.97 % |
May 6, 2006 (Sat) | Day 126 | 239 | -6292 | Week 18 | 34.25 % |
May 7, 2006 (Sun) | Day 127 | 238 | -6291 | Week 18 | 34.52 % |
May 8, 2006 (Mon) | Day 128 | 237 | -6290 | Week 19 | 34.79 % |
May 9, 2006 (Tue) | Day 129 | 236 | -6289 | Week 19 | 35.07 % |
May 10, 2006 (Wed) | Day 130 | 235 | -6288 | Week 19 | 35.34 % |
May 11, 2006 (Thu) | Day 131 | 234 | -6287 | Week 19 | 35.62 % |
May 12, 2006 (Fri) | Day 132 | 233 | -6286 | Week 19 | 35.89 % |
May 13, 2006 (Sat) | Day 133 | 232 | -6285 | Week 19 | 36.16 % |
May 14, 2006 (Sun) | Day 134 | 231 | -6284 | Week 19 | 36.44 % |
May 15, 2006 (Mon) | Day 135 | 230 | -6283 | Week 20 | 36.71 % |
May 16, 2006 (Tue) | Day 136 | 229 | -6282 | Week 20 | 36.99 % |
May 17, 2006 (Wed) | Day 137 | 228 | -6281 | Week 20 | 37.26 % |
May 18, 2006 (Thu) | Day 138 | 227 | -6280 | Week 20 | 37.53 % |
May 19, 2006 (Fri) | Day 139 | 226 | -6279 | Week 20 | 37.81 % |
May 20, 2006 (Sat) | Day 140 | 225 | -6278 | Week 20 | 38.08 % |
May 21, 2006 (Sun) | Day 141 | 224 | -6277 | Week 20 | 38.36 % |
May 22, 2006 (Mon) | Day 142 | 223 | -6276 | Week 21 | 38.63 % |
May 23, 2006 (Tue) | Day 143 | 222 | -6275 | Week 21 | 38.90 % |
May 24, 2006 (Wed) | Day 144 | 221 | -6274 | Week 21 | 39.18 % |
May 25, 2006 (Thu) | Day 145 | 220 | -6273 | Week 21 | 39.45 % |
May 26, 2006 (Fri) | Day 146 | 219 | -6272 | Week 21 | 39.73 % |
May 27, 2006 (Sat) | Day 147 | 218 | -6271 | Week 21 | 40.00 % |
May 28, 2006 (Sun) | Day 148 | 217 | -6270 | Week 21 | 40.27 % |
May 29, 2006 (Mon) | Day 149 | 216 | -6269 | Week 22 | 40.55 % |
May 30, 2006 (Tue) | Day 150 | 215 | -6268 | Week 22 | 40.82 % |
May 31, 2006 (Wed) | Day 151 | 214 | -6267 | Week 22 | 41.10 % |
June 1, 2006 (Thu) | Day 152 | 213 | -6266 | Week 22 | 41.37 % |
June 2, 2006 (Fri) | Day 153 | 212 | -6265 | Week 22 | 41.64 % |
June 3, 2006 (Sat) | Day 154 | 211 | -6264 | Week 22 | 41.92 % |
June 4, 2006 (Sun) | Day 155 | 210 | -6263 | Week 22 | 42.19 % |
June 5, 2006 (Mon) | Day 156 | 209 | -6262 | Week 23 | 42.47 % |
June 6, 2006 (Tue) | Day 157 | 208 | -6261 | Week 23 | 42.74 % |
June 7, 2006 (Wed) | Day 158 | 207 | -6260 | Week 23 | 43.01 % |
June 8, 2006 (Thu) | Day 159 | 206 | -6259 | Week 23 | 43.29 % |
June 9, 2006 (Fri) | Day 160 | 205 | -6258 | Week 23 | 43.56 % |
June 10, 2006 (Sat) | Day 161 | 204 | -6257 | Week 23 | 43.84 % |
June 11, 2006 (Sun) | Day 162 | 203 | -6256 | Week 23 | 44.11 % |
June 12, 2006 (Mon) | Day 163 | 202 | -6255 | Week 24 | 44.38 % |
June 13, 2006 (Tue) | Day 164 | 201 | -6254 | Week 24 | 44.66 % |
June 14, 2006 (Wed) | Day 165 | 200 | -6253 | Week 24 | 44.93 % |
June 15, 2006 (Thu) | Day 166 | 199 | -6252 | Week 24 | 45.21 % |
June 16, 2006 (Fri) | Day 167 | 198 | -6251 | Week 24 | 45.48 % |
June 17, 2006 (Sat) | Day 168 | 197 | -6250 | Week 24 | 45.75 % |
June 18, 2006 (Sun) | Day 169 | 196 | -6249 | Week 24 | 46.03 % |
June 19, 2006 (Mon) | Day 170 | 195 | -6248 | Week 25 | 46.30 % |
June 20, 2006 (Tue) | Day 171 | 194 | -6247 | Week 25 | 46.58 % |
June 21, 2006 (Wed) | Day 172 | 193 | -6246 | Week 25 | 46.85 % |
June 22, 2006 (Thu) | Day 173 | 192 | -6245 | Week 25 | 47.12 % |
June 23, 2006 (Fri) | Day 174 | 191 | -6244 | Week 25 | 47.40 % |
June 24, 2006 (Sat) | Day 175 | 190 | -6243 | Week 25 | 47.67 % |
June 25, 2006 (Sun) | Day 176 | 189 | -6242 | Week 25 | 47.95 % |
June 26, 2006 (Mon) | Day 177 | 188 | -6241 | Week 26 | 48.22 % |
June 27, 2006 (Tue) | Day 178 | 187 | -6240 | Week 26 | 48.49 % |
June 28, 2006 (Wed) | Day 179 | 186 | -6239 | Week 26 | 48.77 % |
June 29, 2006 (Thu) | Day 180 | 185 | -6238 | Week 26 | 49.04 % |
June 30, 2006 (Fri) | Day 181 | 184 | -6237 | Week 26 | 49.32 % |
July 1, 2006 (Sat) | Day 182 | 183 | -6236 | Week 26 | 49.59 % |
July 2, 2006 (Sun) | Day 183 | 182 | -6235 | Week 26 | 49.86 % |
July 3, 2006 (Mon) | Day 184 | 181 | -6234 | Week 27 | 50.14 % |
July 4, 2006 (Tue) | Day 185 | 180 | -6233 | Week 27 | 50.41 % |
July 5, 2006 (Wed) | Day 186 | 179 | -6232 | Week 27 | 50.68 % |
July 6, 2006 (Thu) | Day 187 | 178 | -6231 | Week 27 | 50.96 % |
July 7, 2006 (Fri) | Day 188 | 177 | -6230 | Week 27 | 51.23 % |
July 8, 2006 (Sat) | Day 189 | 176 | -6229 | Week 27 | 51.51 % |
July 9, 2006 (Sun) | Day 190 | 175 | -6228 | Week 27 | 51.78 % |
July 10, 2006 (Mon) | Day 191 | 174 | -6227 | Week 28 | 52.05 % |
July 11, 2006 (Tue) | Day 192 | 173 | -6226 | Week 28 | 52.33 % |
July 12, 2006 (Wed) | Day 193 | 172 | -6225 | Week 28 | 52.60 % |
July 13, 2006 (Thu) | Day 194 | 171 | -6224 | Week 28 | 52.88 % |
July 14, 2006 (Fri) | Day 195 | 170 | -6223 | Week 28 | 53.15 % |
July 15, 2006 (Sat) | Day 196 | 169 | -6222 | Week 28 | 53.42 % |
July 16, 2006 (Sun) | Day 197 | 168 | -6221 | Week 28 | 53.70 % |
July 17, 2006 (Mon) | Day 198 | 167 | -6220 | Week 29 | 53.97 % |
July 18, 2006 (Tue) | Day 199 | 166 | -6219 | Week 29 | 54.25 % |
July 19, 2006 (Wed) | Day 200 | 165 | -6218 | Week 29 | 54.52 % |
July 20, 2006 (Thu) | Day 201 | 164 | -6217 | Week 29 | 54.79 % |
July 21, 2006 (Fri) | Day 202 | 163 | -6216 | Week 29 | 55.07 % |
July 22, 2006 (Sat) | Day 203 | 162 | -6215 | Week 29 | 55.34 % |
July 23, 2006 (Sun) | Day 204 | 161 | -6214 | Week 29 | 55.62 % |
July 24, 2006 (Mon) | Day 205 | 160 | -6213 | Week 30 | 55.89 % |
July 25, 2006 (Tue) | Day 206 | 159 | -6212 | Week 30 | 56.16 % |
July 26, 2006 (Wed) | Day 207 | 158 | -6211 | Week 30 | 56.44 % |
July 27, 2006 (Thu) | Day 208 | 157 | -6210 | Week 30 | 56.71 % |
July 28, 2006 (Fri) | Day 209 | 156 | -6209 | Week 30 | 56.99 % |
July 29, 2006 (Sat) | Day 210 | 155 | -6208 | Week 30 | 57.26 % |
July 30, 2006 (Sun) | Day 211 | 154 | -6207 | Week 30 | 57.53 % |
July 31, 2006 (Mon) | Day 212 | 153 | -6206 | Week 31 | 57.81 % |
August 1, 2006 (Tue) | Day 213 | 152 | -6205 | Week 31 | 58.08 % |
August 2, 2006 (Wed) | Day 214 | 151 | -6204 | Week 31 | 58.36 % |
August 3, 2006 (Thu) | Day 215 | 150 | -6203 | Week 31 | 58.63 % |
August 4, 2006 (Fri) | Day 216 | 149 | -6202 | Week 31 | 58.90 % |
August 5, 2006 (Sat) | Day 217 | 148 | -6201 | Week 31 | 59.18 % |
August 6, 2006 (Sun) | Day 218 | 147 | -6200 | Week 31 | 59.45 % |
August 7, 2006 (Mon) | Day 219 | 146 | -6199 | Week 32 | 59.73 % |
August 8, 2006 (Tue) | Day 220 | 145 | -6198 | Week 32 | 60.00 % |
August 9, 2006 (Wed) | Day 221 | 144 | -6197 | Week 32 | 60.27 % |
August 10, 2006 (Thu) | Day 222 | 143 | -6196 | Week 32 | 60.55 % |
August 11, 2006 (Fri) | Day 223 | 142 | -6195 | Week 32 | 60.82 % |
August 12, 2006 (Sat) | Day 224 | 141 | -6194 | Week 32 | 61.10 % |
August 13, 2006 (Sun) | Day 225 | 140 | -6193 | Week 32 | 61.37 % |
August 14, 2006 (Mon) | Day 226 | 139 | -6192 | Week 33 | 61.64 % |
August 15, 2006 (Tue) | Day 227 | 138 | -6191 | Week 33 | 61.92 % |
August 16, 2006 (Wed) | Day 228 | 137 | -6190 | Week 33 | 62.19 % |
August 17, 2006 (Thu) | Day 229 | 136 | -6189 | Week 33 | 62.47 % |
August 18, 2006 (Fri) | Day 230 | 135 | -6188 | Week 33 | 62.74 % |
August 19, 2006 (Sat) | Day 231 | 134 | -6187 | Week 33 | 63.01 % |
August 20, 2006 (Sun) | Day 232 | 133 | -6186 | Week 33 | 63.29 % |
August 21, 2006 (Mon) | Day 233 | 132 | -6185 | Week 34 | 63.56 % |
August 22, 2006 (Tue) | Day 234 | 131 | -6184 | Week 34 | 63.84 % |
August 23, 2006 (Wed) | Day 235 | 130 | -6183 | Week 34 | 64.11 % |
August 24, 2006 (Thu) | Day 236 | 129 | -6182 | Week 34 | 64.38 % |
August 25, 2006 (Fri) | Day 237 | 128 | -6181 | Week 34 | 64.66 % |
August 26, 2006 (Sat) | Day 238 | 127 | -6180 | Week 34 | 64.93 % |
August 27, 2006 (Sun) | Day 239 | 126 | -6179 | Week 34 | 65.21 % |
August 28, 2006 (Mon) | Day 240 | 125 | -6178 | Week 35 | 65.48 % |
August 29, 2006 (Tue) | Day 241 | 124 | -6177 | Week 35 | 65.75 % |
August 30, 2006 (Wed) | Day 242 | 123 | -6176 | Week 35 | 66.03 % |
August 31, 2006 (Thu) | Day 243 | 122 | -6175 | Week 35 | 66.30 % |
September 1, 2006 (Fri) | Day 244 | 121 | -6174 | Week 35 | 66.58 % |
September 2, 2006 (Sat) | Day 245 | 120 | -6173 | Week 35 | 66.85 % |
September 3, 2006 (Sun) | Day 246 | 119 | -6172 | Week 35 | 67.12 % |
September 4, 2006 (Mon) | Day 247 | 118 | -6171 | Week 36 | 67.40 % |
September 5, 2006 (Tue) | Day 248 | 117 | -6170 | Week 36 | 67.67 % |
September 6, 2006 (Wed) | Day 249 | 116 | -6169 | Week 36 | 67.95 % |
September 7, 2006 (Thu) | Day 250 | 115 | -6168 | Week 36 | 68.22 % |
September 8, 2006 (Fri) | Day 251 | 114 | -6167 | Week 36 | 68.49 % |
September 9, 2006 (Sat) | Day 252 | 113 | -6166 | Week 36 | 68.77 % |
September 10, 2006 (Sun) | Day 253 | 112 | -6165 | Week 36 | 69.04 % |
September 11, 2006 (Mon) | Day 254 | 111 | -6164 | Week 37 | 69.32 % |
September 12, 2006 (Tue) | Day 255 | 110 | -6163 | Week 37 | 69.59 % |
September 13, 2006 (Wed) | Day 256 | 109 | -6162 | Week 37 | 69.86 % |
September 14, 2006 (Thu) | Day 257 | 108 | -6161 | Week 37 | 70.14 % |
September 15, 2006 (Fri) | Day 258 | 107 | -6160 | Week 37 | 70.41 % |
September 16, 2006 (Sat) | Day 259 | 106 | -6159 | Week 37 | 70.68 % |
September 17, 2006 (Sun) | Day 260 | 105 | -6158 | Week 37 | 70.96 % |
September 18, 2006 (Mon) | Day 261 | 104 | -6157 | Week 38 | 71.23 % |
September 19, 2006 (Tue) | Day 262 | 103 | -6156 | Week 38 | 71.51 % |
September 20, 2006 (Wed) | Day 263 | 102 | -6155 | Week 38 | 71.78 % |
September 21, 2006 (Thu) | Day 264 | 101 | -6154 | Week 38 | 72.05 % |
September 22, 2006 (Fri) | Day 265 | 100 | -6153 | Week 38 | 72.33 % |
September 23, 2006 (Sat) | Day 266 | 99 | -6152 | Week 38 | 72.60 % |
September 24, 2006 (Sun) | Day 267 | 98 | -6151 | Week 38 | 72.88 % |
September 25, 2006 (Mon) | Day 268 | 97 | -6150 | Week 39 | 73.15 % |
September 26, 2006 (Tue) | Day 269 | 96 | -6149 | Week 39 | 73.42 % |
September 27, 2006 (Wed) | Day 270 | 95 | -6148 | Week 39 | 73.70 % |
September 28, 2006 (Thu) | Day 271 | 94 | -6147 | Week 39 | 73.97 % |
September 29, 2006 (Fri) | Day 272 | 93 | -6146 | Week 39 | 74.25 % |
September 30, 2006 (Sat) | Day 273 | 92 | -6145 | Week 39 | 74.52 % |
October 1, 2006 (Sun) | Day 274 | 91 | -6144 | Week 39 | 74.79 % |
October 2, 2006 (Mon) | Day 275 | 90 | -6143 | Week 40 | 75.07 % |
October 3, 2006 (Tue) | Day 276 | 89 | -6142 | Week 40 | 75.34 % |
October 4, 2006 (Wed) | Day 277 | 88 | -6141 | Week 40 | 75.62 % |
October 5, 2006 (Thu) | Day 278 | 87 | -6140 | Week 40 | 75.89 % |
October 6, 2006 (Fri) | Day 279 | 86 | -6139 | Week 40 | 76.16 % |
October 7, 2006 (Sat) | Day 280 | 85 | -6138 | Week 40 | 76.44 % |
October 8, 2006 (Sun) | Day 281 | 84 | -6137 | Week 40 | 76.71 % |
October 9, 2006 (Mon) | Day 282 | 83 | -6136 | Week 41 | 76.99 % |
October 10, 2006 (Tue) | Day 283 | 82 | -6135 | Week 41 | 77.26 % |
October 11, 2006 (Wed) | Day 284 | 81 | -6134 | Week 41 | 77.53 % |
October 12, 2006 (Thu) | Day 285 | 80 | -6133 | Week 41 | 77.81 % |
October 13, 2006 (Fri) | Day 286 | 79 | -6132 | Week 41 | 78.08 % |
October 14, 2006 (Sat) | Day 287 | 78 | -6131 | Week 41 | 78.36 % |
October 15, 2006 (Sun) | Day 288 | 77 | -6130 | Week 41 | 78.63 % |
October 16, 2006 (Mon) | Day 289 | 76 | -6129 | Week 42 | 78.90 % |
October 17, 2006 (Tue) | Day 290 | 75 | -6128 | Week 42 | 79.18 % |
October 18, 2006 (Wed) | Day 291 | 74 | -6127 | Week 42 | 79.45 % |
October 19, 2006 (Thu) | Day 292 | 73 | -6126 | Week 42 | 79.73 % |
October 20, 2006 (Fri) | Day 293 | 72 | -6125 | Week 42 | 80.00 % |
October 21, 2006 (Sat) | Day 294 | 71 | -6124 | Week 42 | 80.27 % |
October 22, 2006 (Sun) | Day 295 | 70 | -6123 | Week 42 | 80.55 % |
October 23, 2006 (Mon) | Day 296 | 69 | -6122 | Week 43 | 80.82 % |
October 24, 2006 (Tue) | Day 297 | 68 | -6121 | Week 43 | 81.10 % |
October 25, 2006 (Wed) | Day 298 | 67 | -6120 | Week 43 | 81.37 % |
October 26, 2006 (Thu) | Day 299 | 66 | -6119 | Week 43 | 81.64 % |
October 27, 2006 (Fri) | Day 300 | 65 | -6118 | Week 43 | 81.92 % |
October 28, 2006 (Sat) | Day 301 | 64 | -6117 | Week 43 | 82.19 % |
October 29, 2006 (Sun) | Day 302 | 63 | -6116 | Week 43 | 82.47 % |
October 30, 2006 (Mon) | Day 303 | 62 | -6115 | Week 44 | 82.74 % |
October 31, 2006 (Tue) | Day 304 | 61 | -6114 | Week 44 | 83.01 % |
November 1, 2006 (Wed) | Day 305 | 60 | -6113 | Week 44 | 83.29 % |
